Российская Федерация
Республика Беларусь
№ |
Наименование объекта |
Производительность м3/сут |
Год |
---|---|---|---|
1 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Новозыбкова Брянской области МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 10 000 | 1997, 2002 |
2 | Поставка и монтажт системы аэрации на канализационные очистные сооружения г. Бежецк Тверской области БРМУП "Водоканал" | 18 000 | 1997, 2002, 2005 |
3 | Ремонт блока емкостей на канализационных очистных сооружениях г. Ржев Тверской области ООО "Системы жизнеобеспечения" Водоканал РЖ | - | 1997, 2006 |
4 | Поставка системы аэрации на канализационные очистные сооружения г. Торжок Тверской области МУП "Водоканал" | 20 000 | 1997-1997 |
5 | Дренажно-распределительная система для станции водоподготовки г. Людиново ООО "Калужский областной водоканал" | - | 1998, 2000 |
6 | Ремонт канализационных очистных сооружений ЗАО "Рудняконсервмолоко" | 3 400 | 1998, 2000, 2004 |
7 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Калуга ООО "Калужский областной водоканал" | 180 000 | 1998, 2000-2003 |
8 | Ремонт городских очистных сооружений г. Остров Псковской области Островское МУП «Водоканал» | 3 000 | 1998, 2003-2005 |
9 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Дедовичи Псковской области МУП "Водоканал" | 1600 | 1998, 2004-2005 |
10 | Дренажно-распределительная система для станции водоподготовки г. Балабаново ООО "Калужский областной водоканал" | - | 1999 -1999 |
11 | Реконструкция канализационных очистных сооружении г.Клинцы Брянской области Клинцовская городская администрация | 25 000 | 1999-2000, 2006-2013 |
12 | Поставка системы аэрации на канализационные очистные сооружения г. Пыталово Псковской области | 1 000 | 2001-2001 |
13 | Поставка и монтаж технологического оборудования и КНС г. Починок Смоленской области | 2 700 | 2002, 2010 |
14 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Дно Псковской области МУП "Тепловые сети" | 1 200 | 2003, 2005 |
15 | Поставка системы аэрации на канализационные очистные сооружения п. Сельцо Брянской области МУП "Жилкомхоз" | 3 500 | 2003, 2007 |
16 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Шейновка СМУП "Горводоканал" | 200 | 2003, 2008 |
17 | Поставка системы аэрации, ремонт воздуходувок на канализационных очистных сооружениях г. Осташков Тверской области ООО "ЛЕРОН" | 25 000 | 2003, 2009 |
18 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Полоное Порховского р-на Псковской области | 400 | 2003-2004 |
19 | Ремонт вторичных отстойников на канализационных очистных сооружениях г. Смоленск СМУП "Горводоканал" | 130 000 | 2004-2005 |
20 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Пушкинские Горы Псковской области МУП ЖКХ Пушногорского района | 700 | 2004-2006, 2009 |
21 | «Реконструкция очистных сооружений в п.Печерск Смоленского района» ООО "Коммунальные системы МО" | 800 | 2005, 2011 |
22 | Капитальный ремонт и восстановление очистных сооружений Палкинского МУЖКХ п.г.т. Палкино Псковской области | 800 | 2005-2005 |
23 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Варнявино Псковской области | 200 | 2005-2006 |
24 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Брянск (I, II - очереди) МУП "Брянский городской водоканал" Брянская область | 160 000 | 2005-2010 |
25 | Выполнение работ по ремонту КОС с.Славковичи Порховского района Псковской области МУП «Водоканал» г. Порхов | 100 | 2006-2006 |
26 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Темкино Смоленской области ООО "Коммунальщик" | 400 | 2008-2008 |
27 | Канализационные очистные сооружения ГУП "Унечский Ветсанутильзавод" г. Унеча Брянской области | 400 | 2008-2009 |
28 | «Реконструкция очистных сооружений в г. Демидове Смоленской области» Администрация муниципального образо-вания Демидовского городского поселения | 500 | 2008-2009 |
29 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Белые Берега Брянской области МУП "Брянский городской водоканал" | 5 000 | 2008-2010 |
30 | Реконструкция очистных сооружений в н.п. Свень Центральная Брянского района (1 технологическая нитка) ООО "Жилкомсервис Свень" | 500 | 2009, 2011 |
31 | Ремонт канализационных очистных сооружений п. Красный Бор Смоленской области СМУП "Горводоканал" | 3 500 | 2009-2009 |
32 | Поставка системы аэрации на канализационные очистные сооружения г. Сухиничи ООО "Калужский областной водоканал" | 2 300 | 2010-2010 |
33 | Поставка и монтаж КУ200 с технологическим оборудованием по объекту:«Очистные сооружения в п.г.п. Холм-Жирковский» МУП "Коммунальщик" Смоленскя область | 600 | 2010-2010 |
34 | Поставка и монтаж технологического оборудования по объекту «Неотложные мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений г.Брянска» (III очередь) МУП "Брянский городской водоканал" | 60 000 | 2010-2013 |
35 | «Реконструкция и модернизация аэротенков третьей линии канализационных очистных сооружений г. Стародуб Брянской области» Администрация г. Стародуб | 3 500 | 2010-2015 |
36 | Капитальный ремонт очистных сооружений п.Детчино Калужской области ГП "Калужский областной водоканал" | 1 400 | 2011-2011 |
37 | Выполнение полного комплекса работ по строительству, комплектации и монтажу оборудования в объеме по объекту: «Блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска (в том числе первый этап- цех обезвоживания осадка)» МУП "Брянский городской водоканал" | 220 000 | 2011-2013 |
38 | «Капитальный ремонт очистных сооружений Калужская область, Боровский район, г. Ермолино" ГП "Калужский областной водоканал" | 10 000 | 2011-2013 |
39 | Капитальный ремонт очистных сооружений д. Дворцы, Калужской области ГП "Калужский областной водоканал" | 200 | 2012-2012 |
40 | "Реконструкция городских очистных сооружений производительностью 10 тыс. м3 в сутки в городе Карачеве Брянской области" Карачевская городская администрация | 10 000 | 2012-2013 |
41 | Ремонт канализационных очистных сооружений г. Углич Ярославкой области МУП "Водоканал" УМР г.Углича | 18 000 | 2012-2013 |
42 | «Монтаж технологического оборудования и трубопроводов производственного здания, блока доочистки, усреднителя, аэротенка и УФО на Биологических очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков индустриального парка «Ворсино» ЗАО «Монтажно-строительное управление-86 промышленного строительства» Калужская область | 4 000 | 2013-2015 |
43 | Выполнение работ по монтажу технологического оборудования на очистных сооружениях г. Карачев ООО «Партнёр» Брянская область | 10 000 | 2014-2015 |
44 | Капитальный ремонт очистных сооружений с.п. Успенское Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области | 7 000 | 2014-2015 |
45 | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений г. Талдом ООО «Инжспецстрой» Московская область | 16 300 | 2014-2015 |
46 | Выполнение работ на очистных сооружений больницы Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская онкологическая больница №62 Департамента здравоохранения г. Москвы, Московская область | 1 500 | 2014-2016 |
47 | Ремонт гребенки вторичных отстойников очистных сооружений ФГБНУ ВНИИРАЭ г. Обнинска, ФГБНУ ВНИИРАЭ Калужская область | 1 500 | 2015-2015 |
48 | Строительные работы на объекте «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка» МКУ «Городское строительство» Калужская область | 60 000 | 2015-2015 |
49 | Поставка оборудования на объект "Биологические очистные сооружения г.Чудово Новгородской области" (система аэрации и эрлифты) ООО «ПК-С» Новгородская область | 7 000 | 2015-2015 |
50 | Поставка оборудования на объект "Биологические очистные сооружения г.Валдай Новгородской области" (система аэрации и эрлифты) ООО «ПК-С» Новгородская область | 5 000 | 2015-2015 |
51 | Поставка илососа и илоскреба с монтажем на очистных сооружениях АО «Выксунский металлургический завод». АО «Выксунский металлургический завод» Нижегородская область | 19000 | 2015-2015 |
52 | Поставка нестандартного оборудования в п.Толмачево Брянской области для выполнения Заказчиком работ на объекте «Реконструкция очистных сооружений п.Толмачево производительностью 5000м3/сутки по адресу: Брянская область, Брянский район, п.Толмачево. Первый пусковой комплекс» ООО «Мегаполис-Инвест» Брянская область | 5 000 | 2015-2016 |
53 | Выполнение работ по ремонту приемной камеры и песколовки на очистных сооружениях п. Тельмана Раменского района ОАО «Раменский водоканал» Московская область | 750 | 2015-2016 |
54 | Работы по 4му этапу строительства) для объекта «Комплекс очистных сооружений хозяйственно‐бытовых сточных вод производительностью 7200 м3сут. для жилых микрорайонов по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Светлая, д.1, соор.1.» ООО «Экоконсалтинг» Московская область | 7 200 | 2016, 2018 |
55 | Выполнение работ на очистных сооружениях г. Дмитрова Администрация Дмитровского муниципального района Московская область | 17 000 | 2016-2016 |
56 | Пусконаладочные работы по объекту: «Канализационные очистные сооружения в п. Добрунь Брянского района» ООО СКФ «Комфорт» Брянская область | 3 100 | 2016-2017 |
57 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений г. Ярославля I очереди, II очереди, III очереди и сопутствующих сооружений ОАО «Ярославльводоканал» Ярославская область | 440 000 | 2016-2017 |
58 | Выполнение работ на очистных сооружениях п. Раменское Раменского района ОАО «Раменский водоканал» Московская область | 58 000 | 2016-2017 |
59 | Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции в ЛРКЦ "Юдино" Филиала ФГБУ "РНЦ МРиК" Минздрава России Московская область | 500 | 2016-2017 |
60 | Поставка нестандартного оборудование на объект: «Канализационные очистные сооружения МУП «ВКХ ЗАТО Озерный» ООО "РУС-ТЭК ИНВЕСТ" Тверская область | 10 000 | 2017-2017 |
61 | Поставка илососов и илоскребов ООО «Инсел» Московская область | - | 2017-2017 |
62 | Поставка и монтаж оборудования в отстойники на очистные сооружения Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «ТД АСМ-Оборудование» г. Москва Липецкая область | 1 920 | 2017-2017 |
63 | Поставка и монтаж корпус фильтра и ёмкости приготовления солевого раствора с площадкой обслуживания и лестницей на очистные сооружения Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «Солярис» Липецкая область | 1 920 | 2017-2017 |
64 | Поставка и монтаж илоскреба., доски полупогружной и водослива зубчатого на объекте: Тульская область, Ефремовский район, пос. им.Красина, цех «Очистные сооружения ЗАО «ЕЗСК сервис» Закрытое акционерное общество «ЕЗСК сервис» г. Ефремов Тульской области | 80 000 | 2017-2017 |
65 | Проектные работы по объекту: " Реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области " р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области | 1 200 | 2019-2019 |
66 | Разработка Документации для строительства объекта «Канализационное очистное сооружение» по адресу: г Москва, п. Десеновское, ул. Светлая, з/у 2/2 | 2 400 | 2019-2019 |
67 | Выполнить отработку режимов и наладку технологического процесса работы сооружений на сточной воде в п.г.т. Вербилки | 2 000 | 2019-2019 |
68 | Поставка системы аэрации, эрлифтов | 800 | 2019-2019 |
69 | Техническое решение по строительству наружной канализации МКД р.п. Дедовичи Псковской области по ул. Школьная | - | 2019-2019 |
70 | Технологический аудит работы ливневых очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, Скрипинский проезд, земельный участок с кадастровым номером 50:28:0020901:1 | 864 | 2019-2019 |
71 | Выполнить комплекс работ по замене системы аэрации на очистных сооружениях по адресу: г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков (п. ЦОС ВИУА) | 700 | 2019-2019 |
72 | Выполнить комплекс работ по замене системы аэрации на очистных сооружениях по адресу: г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная | 700 | 2019-2019 |
73 | Фильтрующий элемент | - | 2019-2019 |
74 | Выполнение проектных работ по объекту "Канализационные очистные сооружения производительностью 1100 м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области" | 1 100 | 2019-2019 |
75 | Пневмоаэратор трубчатый, узел вертикальный | 200 000 | 2019-2019 |
76 | Труба центральная | 17 000 | 2019-2019 |
77 | поставка Система аэрации , включая работы по шеф-монтажу, запуску и регулировке системы аэрации | 50 000 | 2019-2019 |
78 | Разработка технологического расчета аэротенка, пояснительной записки по технологии очистки сточных вод в аэротенке и выполнение чертежей касательно реконструкции аэротенка, по объекту: «Проектирование и реконструкция очистных сооружений г.о. Отрадный Самарской области» | 13 000 | 2019-2019 |
79 | поставка воздуходувки, Ресивер, фильтр воздушный | 30 000 | 2019-2019 |
80 | постака (Лоток сборный н/ж, Камера сборно-переходная н/ж, Доска полупогружная н/ж, Кронштейн крепления камеры н/ж) | 30 000 | 2019-2019 |
81 | поставка Илоскреб д.24м н/ж, жироловка | 30 000 | 2019-2019 |
82 | поставка Илосос PB-40, материал изготовления подводной части - сталь нержавеющая, диаметр 40 м. | 100 000 | 2019-2019 |
83 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений пгт. Селижарово Тверской области | 1 500 | 2019-2019 |
84 | поставка Зубчатый водослив из нержавеющей стали регулируемый по высоте | 8 500 | 2019-2019 |
85 | Технологические аудиты КОС | 700 | 2019-2019 |
86 | Технологическое обследование очистных сооружений канализации производительностью 10 000 м3/сут. по адресу: р.п. Запрудня, Пролетарский пер., д. 22а | 10 000 | 2019-2019 |
87 | Технологическое обследование очистных сооружений канализации производительностью 16 210 м3/сут. по адресу: г. Талдом, ул. Загородная, д.24а | 16 210 | 2019-2019 |
88 | Пневмоаэратор трубчатый | 100 | 2019-2019 |
89 | Технологический аудит работы канализационных насосных станций, расположенных по адресу: МО, г. Шатура КНС№6 ул. Спортивная д.10а, КНС №8 ул. Спортивная д.1а; канализационных насосных станций, расположенных по адресу: МО, г. Шатура ГНС ул. Калинина д.85а, г. Шатура, Московская область КНС иловых площадок КОС; канализационных насосных станций, расположенных по адресу: МО, г. Шатура КНС№3 ул. Чехова д.101, КНС№5 ул. Советская д.1а, д. Левошево КНС; канализационных насосных станций, расположенных по адресу: МО, мкр. Керва КНС№1 п. Шатурторф КНС№1 ул. Железнодорожная д.10, КНС№2 ул. Красные Ворота д.8а | 63 500 | 2019-2019 |
90 | Выполнение работ: по капитальному ремонту КНС№2 Московская обл., г. Шатура | - | 2019-2019 |
91 | Разработка рабочей документации (основной комплект рабочих чертежей): раздел ТХ «Технологические решения», по объекту: «Канализационные очистные сооружения в г. Почеп, Почепского района, Брянской области» г. Почеп, Почепского района, Брянской области | 1 000 | 2019-2019 |
92 | РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по объекту «Модернизация воздуходувной станции и аэротенков первой и второй очереди на биологических очистных сооружениях канализации в г. Великие Луки Псковской области» г. Великие Луки Псковской области | 30 000 | 2019-2019 |
93 | Проектные работы по объекту: «Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод г. о. г. Кулебаки Нижегородской области» | 10 000 | 2020-2020 |
94 | «Реконструкция второй очереди зданий и сооружений очистки стоков на биологических очистных сооружениях канализации в г. Великие Луки Псковской области» ПО4 и ВО4 | 30 000 | 2020-2020 |
95 | «Модернизация воздуходувной станции и аэротенков первой и второй очереди на биологических очистных сооружениях канализации в г. Великие Луки Псковской области» | 30 000 | 2020-2020 |
96 | Выполнить работы на объекте (Монтаж жироуловителя, Монтаж усреднителя V=100м3, Прокладка сетей между сооружениями. Установка расходомеров) д. Гальчино, г.о. Домодедово, Московской области | 300 | 2020-2020 |
97 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: «Иловые площадки (инвентарный номер 39899), расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе г. Ермолино, ул.Текстильная» | 20 000 | 2020-2020 |
98 | Выполнить комплекс работ по ремонту технологического оборудования КОС блок №2оч., об. Новые Ватутинки г. Москва, поселение Десеновское | 7 200 | 2020-2020 |
99 | Выполнить комплекс работ по ремонту технологического оборудования КОС, об. Новые Ватутинки г. Москва, поселение Десеновское | 7 800 | 2020-2020 |
100 | Пневмоаэратор трубчатый г. Сураж, Брянская область | - | 2020-2020 |
101 | Пневмоаэратор трубчатый г. Сураж, Брянская область | - | 2020-2020 |
102 | Технический отчет о выполненных пусконаладочных работах п.г.т. Вербилки | 2 000 | 2020-2020 |
103 | поставка Песколовка Ø 2,4м КСт на два отделения г. Далматово, Курганской область | 250 | 2020-2020 |
104 | Разработка проектной документации раздела ТХ «Технологические решения» по объекту: «Очистные сооружения канализации, расположенные в с.Барятино Барятинского района Калужской области» | 400 | 2020-2020 |
105 | Разработка проектной документации раздела ТХ «Технологические решения» по объекту: ««Очистные сооружения канализации, расположенных в п.Детчино Малоярославецкого района Калужской области» | 800 | 2020-2020 |
106 | Постака (Опуск L=7700 мм (20ПАТ) с опорами Кст, Пневмоаэратор трубчатый) г. Калуга | 200 000 | 2020-2020 |
107 | разработке проектной и рабочей документации Раздела 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | 19 700 | 2020-2020 |
108 | Технологический аудит работы объекта: «Канализационные очистные сооружения г. Клинцы Брянской области» | 25 000 | 2020-2020 |
109 | Разработка проектной документации (технологические решения) для объекта: «Завершение реконструкции механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г.Клинцы Брянской области» | 25 000 | 2020-2020 |
110 | поставка (Щётка дорожки со шкафом управления (Р=0,37kW, 400V, 50Hz, m=56 kg), Щётка зубцов со шкафом управления(Р=0,37kW, 400V, 50Hz, m=97 kg)) г Сокол Вологодская область | 29 200 | 2020-2020 |
111 | Технологический аудит ВЗУ, КОС: Московский округ, Солнечногорский район, п/зона ООО «Братцевское»; д. Поярково Солнечногорского района Московского округа; Московский округ, Солнечногорский район, п. Лунево; Московский округ, Солнечногорский район, д. Поярково; Московский округ, Солнечногорский район, д. Жилино; пос. Лунево Солнечногорского района Московского округа | 2 400 | 2020-2020 |
112 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений пос. Обухово Богородского городского округа Московской области | 5 000 | 2020-2020 |
113 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений ООО племзавод «Барыбино» д. Гальчино городского округа Домодедово Московской области | 200 | 2020-2020 |
114 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений пос. Гальчино городского округа Домодедово Московской области | 3 000 | 2020-2020 |
115 | Технологический аудит работы очистных сооружений ВЗУ: 1. ВЗУ с. Алабушево, расположенный по адресу: ул. Маяковского, с. Алабушево, Солнечногорский р-н, Московской области, ВЗУ с. Алабушево в/ч 45680, расположенный по адресу: в/ч 45680, с. Алабушево, Солнечногорский р-н, Московской области; 2. ВЗУ №4 по очистке воды до питьевых норм по адресу д. Кресты, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области 3. ВЗУ №6 по очистке воды до питьевых норм на территории завода СЭМЗ, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области 4. ВЗУ №7, расположенное по адресу: д/о «Владимира Ильича», г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №8, расположенное по адресу: д. Тимоново, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №12, расположенное по адресу: д. Колтышево, Кривцовское, с.п. Соколовское, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №15, расположенное по адресу: д. Стрелино, Кривцовское, Солнечногорского района, Московской области. 5. ВЗУ №8, расположенное по адресу: в/ч Тимоново, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №9, расположенное по адресу: Санаторий МО, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №14, расположенное по адресу: д. Новая, с.п. Соколовское, Солнечногорского района, Московской области. 6. ВЗУ №10, расположенное по адресу: д. Хметьево, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №11, расположенное по адресу: д. Никулино, Кривцовское, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №13, расположенное по адресу: д. Кривцово, Кривцовское, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ д. Полежайки, расположенное по адресу: д. Полежайки, д/о Лесные тропы, Солнечногорского района, Московской области. 7. ВЗУ №16, расположенное по адресу: д. Соколово, Соколовское, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №18, расположенное по адресу: д. Лыткино, Соколовское, г.п. Солнечногорск, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №19, расположенное по адресу: п. Смирновка, Смирновскоее, Солнечногорского района, Московской области. 8. ВЗУ №19, расположенное по адресу: д. Толстяково, с.п. Смирновское, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №19, расположенное по адресу: д. Тараканово, с.п. Смирновское, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №3, расположенное по адресу: мкр-н Лесхоз, г.п. Поварово, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ д. Якиманское, расположенное по адресу: д. Якиманское, с.п. Кривцовское, Солнечногорского района, Московской области. 9. ВЗУ №1, расположенное по адресу: мкр-н Локомотивный, г.п. Поварово, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ №2, расположенное по адресу: мкр-н №1 и мкр-н №2 Котельная, г.п. Поварово, Солнечногорского района, Московской области. ВЗУ п. Лесное Озеро, расположенное по адресу: п. Лесное Озеро, с.п. Соколовское, Солнечногорского района, Московской области. | 20 500 | 2020-2020 |
116 | поставка Кассета полимерной загрузки 850х800х1700 (h)/2200 н/ж г. Нижний Новгород | - | 2020-2020 |
117 | Технологический аудит канализационных очистных сооружений пос. Осаново-Дубовое Шатурского района Московского округа | 5 000 | 2020-2020 |
118 | Выполнение работ (далее по тексту «Работы»): по реконструкции очистных сооружений п. Озеро Белое (1линия (песколовки 2шт, распределительная камера 1шт, аэротенк -1шт) | 180 | 2020-2020 |
119 | Выполнить работы по Капитальному ремонту вторичного отстойника №9 с поставкой Илососа РВ-40. Республика Карелия, г. Сегежа | 100 000 | 2020-2020 |
120 | Выполнить работы по Капитальному ремонту первичных отстойников №6, 8 с поставкой Илоскреба. Республика Карелия, г. Сегежа | 100 000 | 2020-2020 |
121 | Выполнить комплекс работ по замене оборудования в здании решеток и в помещении воздухонагнетательных машин 3-й очереди очистных сооружений (ОС) по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, ул. Энергетиков, д. 17 | - | 2020-2020 |
122 | Проектные работы по объекту "Канализационные очистные сооружения производительностью 1100 м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области" | 1 100 | 2021-2021 |
123 | Разработка подраздела «Технологические решения» (стадия «П» и «Р») по объекту «Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений г. Вельск, Вельского района Архангельской области» | 9 000 | 2021-2021 |
124 | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Объекта «Очистные сооружения канализации (92,5м2) п.Кончезеро, инв. №00013052» | 600 | 2021-2021 |
125 | Выполнение реконструкции секции №2 аэротенка (демонтажные и бетонные работы) об. Ейск, Краснодарский край | 40 000 | 2021-2021 |
126 | Выполнение работ по пересчёту смет проектно-сметной документации (далее по тексту – сметная документация) по объекту «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в р.п. Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области производительностью 1500 м3 в сутки» в ценах 3 квартала 2021 года, а также обеспечивает сопровождение данной документации в ГАУ ТО «Управление экспертизы» | 1 500 | 2021-2021 |
127 | Обследование и оценка сооружений биологических очистных сооружений с. Кончезера Кондопожского муниципального района | 600 | 2021-2021 |
128 | Завершение реконструкции механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы Брянской области | 25 000 | 2021-2021 |
129 | Реконструкция секции №2 аэротенка об. Ейск, Краснодарский край | 40 000 | 2021-2021 |
130 | Работы по комплексному обследованию зданий и сооружений по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Пенза» | 260 000 | 2021-2021 |
131 | Строительство насосной станции на участке сети кольцевого водопровода Д500 хозяйственно-питьевого назначения в районе ООО «Псковнефтепродукт» по ул. Литейная для обеспечения объекта: «Строительство внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения к объекту "Строительство медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, в т.ч. ПИР" | 30 000 | 2021-2021 |
132 | Фильтрующий элемент г. Великий Новгород | 166 000 | 2021-2021 |
133 | Пневмоаэратор трубчатый г. Остров, Псковская область | 3 000 | 2021-2021 |
134 | поставка (Затвор щитовой 450х500/1200мм AISI 201, Труба центральная КСт, Затвор щитовой 280х500/1200мм AISI 201) г. Раменское Московская область | - | 2021-2021 |
135 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений, расположенных Московская область, г. Сергиев Посад, мкр-н Новый | 2 700 | 2021-2021 |
136 | Пневмоаэратор трубчатый г. Смоленск | - | 2021-2021 |
137 | Пневмоаэратор трубчатый г. Сухиничи, Калужская область | 3 000 | 2021-2021 |
138 | Выполнение работ по ремонту канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Раменская, д. 7 | 10000 | 2021-2021 |
139 | Поставка ресивера, опор г. Юхнов, Калужская область | 1 000 | 2022-2022 |
140 | Поставка ресивера, опор г. Ермолино, Калужская область | 10000 | 2022-2022 |
141 | Технологический аудит канализационных очистных сооружений с. Ильинское, в/г 1 городского округа Домодедово Московской области | 2 000 | 2022-2022 |
142 | Поставка носителей биомассы и ПАТ г. Владимир Владимирская область | - | 2022-2022 |
143 | поставка Бункер для песка д.3м (2шт) на раме Краснодарский край, Славянский район | - | 2022-2022 |
144 | Выполнить работы по строительно-монтажным работам по объекту:«Строительство очистных сооружений в г. Мглин Мглинского района Брянской области» | 400 | 2022-2022 |
145 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г.Трубчевск" | 3000 | 2022-2022 |
146 | Выполнение работ по модернизации очистных сооружений дер. Заворово | 500 | 2022-2022 |
147 | Выполнение работ по модернизации очистных сооружений дер. Кузяево | 500 | 2022-2022 |
148 | Технологический аудит работы главной канализационной станции г. Белгорода | 103200 | 2022-2022 |
149 | Проектная документация для проведения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта очистных сооружений города Ейска по адресу: улица Коммунистическая, 105» | 40000 | 2022-2022 |
150 | Технологический аудит работы канализационных очистных сооружений г. Котласа Архангельской области | 30000 | 2022-2022 |
151 | Поставка системы аэрации, эрлифтов г. Бетлица, Калужская область | 800 | 2022-2022 |
152 | Выполнение комплеса работ по ремонту производственного здания и замене оборудования для блоков биологической очистки 1, 2, 3 об. Новые Ватутинки | 7200 | 2022-2022 |
153 | Выполнить комплекс работ по ремонту технологического оборудования КОС блок №1,3 оч., об. Новые Ватутинки | 7200 | 2022-2022 |
154 | Пневмоаэратор трубчатый г. Сураж, Брянская область | - | 2022-2022 |
155 | Комплекс биологической очистки Архангельская обл, Котласский р-н, Котлас г | 30000 | 2022-2022 |
156 | Пневмоаэратор трубчатый г. Дмитров, Московская область | 700 | 2022-2022 |
157 | Технологический аудит канализационных очистных сооружений г. Карачев Брянской области с выдачей заключения и рекомендаций по завершению строительства/реконструкции | 10000 | 2022-2022 |
158 | Модернизация технологического оборудования первичного отстойника № 1 путем монтажа в первичном отстойнике илоскреба ИСО-28 г. Кондрово, Калужская область | 50000 | 2022-2022 |
159 | Разработка рабочей конструкторской документации по установке мешалок и насосного оборудования, а также смет по монтажу данного оборудования по объекту «Очистные сооружения ГБУЗ МГОБ №62» | 2500 | 2022-2022 |
160 | Пневмоаэратор трубчатый г. Остров, Псковская область | 3000 | 2022-2022 |
161 | Корпус КНС д.1,8м, Н=4м приема хозяйственно-бытовых и очищенных сточных вод от очистных сооружений г. Унеча | 100 | 2023-2023 |
162 | Бункер Обезвоженной угольной пульпы Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района | - | 2023-2023 |
163 | Модернизация очистных сооружений Московская обл, Раменский г/о, пос. Гжельского Кирпичного Завода | 400 | 2023-2023 |
164 | Модернизация очистных сооружений Московская обл, Раменский г/о, с. Новохаритоново | 500 | 2023-2023 |
165 | Поставка скребкового механизма, доски п/погружной, монтаж и ПНР оборудования Республика Башкортостан, поселок Чишмы | 2000 | 2023-2023 |
166 | Пневмоаэратор трубчатый г. Остров, Псковская область | 3000 | 2023-2023 |
167 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений мкр. Белые Столбы – 2, ул. Гвардейская (д. Шахово), г.о. Домодедово Московской области, с определением возможности увеличения их производительности до 4000 м3/сут, с учетом закрытия очистных сооружений д. Житнево и очистных сооружений д. Бехтеево и развития ближайших территорий с применением технологий НДТ - разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) на их реконструкцию | 4200 | 2023-2023 |
